Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pineleng Dua Indah, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,44% | 0 | 0,00% | 3 | 0,44% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 2,51% | 7 | 1,04% | 10 | 1,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 5,18% | 18 | 2,66% | 17 | 2,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 51 | 7,54% | 28 | 4,14% | 23 | 3,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 50 | 7,40% | 28 | 4,14% | 22 | 3,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 56 | 8,28% | 36 | 5,33% | 20 | 2,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 48 | 7,10% | 25 | 3,70% | 23 | 3,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 83 | 12,28% | 45 | 6,66% | 38 | 5,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 46 | 6,80% | 21 | 3,11% | 25 | 3,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 27 | 3,99% | 15 | 2,22% | 12 | 1,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 37 | 5,47% | 14 | 2,07% | 23 | 3,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 40 | 5,92% | 22 | 3,25% | 18 | 2,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 48 | 7,10% | 14 | 2,07% | 34 | 5,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 9,47% | 34 | 5,03% | 30 | 4,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 7,25% | 29 | 4,29% | 20 | 2,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,78% | 6 | 0,89% | 6 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 10 | 1,48% | 4 | 0,59% | 6 | 0,89% |
| JUMLAH | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025