Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pineleng Dua Indah, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,44% | 0 | 0,00% | 3 | 0,44% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 2,96% | 10 | 1,48% | 10 | 1,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 5,92% | 16 | 2,37% | 24 | 3,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 51 | 7,54% | 31 | 4,59% | 20 | 2,96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 46 | 6,80% | 25 | 3,70% | 21 | 3,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 55 | 8,14% | 36 | 5,33% | 19 | 2,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 51 | 7,54% | 28 | 4,14% | 23 | 3,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 84 | 12,43% | 44 | 6,51% | 40 | 5,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 41 | 6,07% | 20 | 2,96% | 21 | 3,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 28 | 4,14% | 13 | 1,92% | 15 | 2,22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 37 | 5,47% | 16 | 2,37% | 21 | 3,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 43 | 6,36% | 20 | 2,96% | 23 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 6,66% | 14 | 2,07% | 31 | 4,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 9,91% | 36 | 5,33% | 31 | 4,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 6,51% | 27 | 3,99% | 17 | 2,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 1,63% | 6 | 0,89% | 5 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 10 | 1,48% | 4 | 0,59% | 6 | 0,89% |
| JUMLAH | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025