Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Jaga di Desa Pineleng Dua Indah, 2026
| No | Jaga | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 112 | 55 | 57 |
| 2 | 2 | - | 162 | 83 | 79 |
| 3 | 3 | - | 151 | 77 | 74 |
| 4 | 4 | - | 112 | 59 | 53 |
| TOTAL | 537 | 274 | 263 | ||
Tanggal Pemilihan : 13-06-2026
| No | Jaga | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 112 | 55 | 57 |
| 2 | 2 | - | 162 | 83 | 79 |
| 3 | 3 | - | 151 | 77 | 74 |
| 4 | 4 | - | 112 | 59 | 53 |
| TOTAL | 537 | 274 | 263 | ||
Tanggal Pemilihan : 13-06-2026