Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Jaga di Desa Pineleng Dua Indah, 2026
| No | Jaga | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 111 | 55 | 56 |
| 2 | 2 | - | 162 | 83 | 79 |
| 3 | 3 | - | 150 | 76 | 74 |
| 4 | 4 | - | 111 | 59 | 52 |
| TOTAL | 534 | 273 | 261 | ||
Tanggal Pemilihan : 29-01-2026
| No | Jaga | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 111 | 55 | 56 |
| 2 | 2 | - | 162 | 83 | 79 |
| 3 | 3 | - | 150 | 76 | 74 |
| 4 | 4 | - | 111 | 59 | 52 |
| TOTAL | 534 | 273 | 261 | ||
Tanggal Pemilihan : 29-01-2026