Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Jaga di Desa Pineleng Dua Indah, 2025
| No | Jaga | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 110 | 54 | 56 |
| 2 | 2 | - | 162 | 83 | 79 |
| 3 | 3 | - | 150 | 76 | 74 |
| 4 | 4 | - | 111 | 59 | 52 |
| TOTAL | 533 | 272 | 261 | ||
Tanggal Pemilihan : 07-12-2025
| No | Jaga | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 110 | 54 | 56 |
| 2 | 2 | - | 162 | 83 | 79 |
| 3 | 3 | - | 150 | 76 | 74 |
| 4 | 4 | - | 111 | 59 | 52 |
| TOTAL | 533 | 272 | 261 | ||
Tanggal Pemilihan : 07-12-2025