Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Pineleng Dua Indah, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 213 | 31,51% | 177 | 26,18% | 36 | 5,33% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
| 3 | ISTRI | 160 | 23,67% | 1 | 0,15% | 159 | 23,52% |
| 4 | ANAK | 285 | 42,16% | 161 | 23,82% | 124 | 18,34% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 4 | 0,59% | 2 | 0,30% | 2 | 0,30% |
| 7 | ORANGTUA | 3 | 0,44% | 0 | 0,00% | 3 | 0,44% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
| 9 | FAMILI LAIN | 8 | 1,18% | 4 | 0,59% | 4 | 0,59% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 676 | 100,00% | 346 | 51,18% | 330 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025